Tableau de bord
Tickets ouverts
12
Clients en attente
4
Temps d'attente moy.
5m 23s
Taux de résolution
92%
Tickets entrants
Voici les derniers tickets nécessitant une attention.
| Sujet | Priorité | Créé il y a |
|---|---|---|
Problème de connexion à mon compte Alice Dubois | Haute | il y a environ 1 an |
Demande de remboursement commande #12345 Bob Martin | Moyenne | il y a environ 1 an |
Comment modifier mon adresse de livraison ? Carla Schmidt | Basse | il y a environ 1 an |
Facture manquante pour la commande #12340 David Garcia | Moyenne | il y a environ 1 an |
URGENT: Mon colis est arrivé endommagé Eva Leclerc | Urgente | il y a environ 1 an |
Question sur la politique de retour Frank Bernard | Basse | il y a environ 1 an |
Opérateurs
État actuel des opérateurs.
MD
Marie Dupont
En ligne
JM
Jean Martin
En ligne
SD
Sophie Dubois
Occupé
LB
Luc Bernard
Hors ligne
CP
Chloé Petit
En ligne